中国排球协会 >  2019国家男子排球队
2019年中国男排集训名单
姓名 出生日期
身高
(cm)
体重
(kg)
扣球高度
(cm)
拦网高度
(cm)
位置 省、市
李学林 1996-12-23 208 90 355 335 副攻 天津
张景胤 1999-12-20 207 88 357 325 主攻 浙江
陈磊炀 1999-01-25 200 80 348 343 二传 浙江
缪阮彤 1995-05-21 205 88 354 345 副攻 湖北
陈嘉杰 1995-09-17 170 70 325 310 自由人 广东
彭世坤 2000-08-26 208 90 340 330 副攻 四川
陈禧龙 2000-05-28 199 85 345 330 接应 四川
郭顺祥 1997-11-03 195 91 349 335 主攻 四川
毛天一 1993-06-02 200 90 350 340 二传 解放军
袁党毅 1996-11-30 200 91 355 343 主攻 解放军
修成城 1999-08-23 200 92 350 340 接应 解放军
唐川航 1995-10-04 202 92 350 340 接应 解放军
杜昊昱 1997-08-02 200 81 352 341 副攻 解放军
马晓腾 1991-06-19 180 75 330 320 自由人 解放军
江川 1994-08-09 205 91 365 345 接应 北京
张秉龙 1994-09-11 197 99 355 345 主攻 北京
王东宸 2000-06-01 200 96 357 342 副攻 北京
刘力宾 1995-02-16 197 90 350 342 主攻 北京
谷佳丰 1996-09-27 203 87 355 345 副攻 北京
陈龙海 1991-03-29 200 85 350 340 副攻 上海
詹国俊 1988-12-16 197 85 350 340 二传 上海
张哲嘉 1995-08-31 207 95 365 355 副攻 上海
戴卿尧 1991-09-26 205 100 350 340 主攻 上海
童嘉骅 1992-12-13 180 76 330 320 自由人 上海
于垚辰 1995-08-19 195 89 347 338 二传 江苏
刘向东 1993-02-23 197 85 340 330 接应 江苏
戴海波 1997-06-04 201 100 335 330 副攻 江苏
饶书涵 1996-12-23 205 99 360 350 副攻 福建
季道帅 1992-02-07 194 82 355 335 主攻 山东
王径一 1998-02-07 202 87 360 350 接应 山东
张祖源 1997-05-04 210 87 355 350 副攻 山东
李润铭 1990-03-01 198 90 355 345 二传 山东
付侯文 1996-05-05 196 80 350 340 主攻 山东
 

 

   往届名单:

    2019男排亚锦赛中国男排名单

    2018国家男子排球队

    2017年中国男排集训名单

    2015年中国男排集训名单

    2014年中国男排国家队集训名单、世锦赛名单