号码 | 姓名 | 出生日期 |
身高 (cm) |
体重 (kg) |
扣球高度 (cm) |
拦网高度 (cm) |
位置 | 俱乐部 | |
1 | 陈龙海 | 1991.03.29 | 200 | 85 | 340 | 325 | 副攻 | 上海金色年华 | |
3 | 袁志 | 1981.09.29 | 193 | 75 | 331 | 329 | 接应 | 辽宁 | |
6 | 梁春龙 | 1988.03.25 | 205 | 80 | 348 | 335 | 副攻 | 辽宁 | |
C | 7 | 仲为君 | 1989.04.20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 主攻 | 八一 |
8 | 崔建军 | 1985.08.01 | 190 | 82 | 356 | 346 | 主攻 | 河南天冠 | |
9 | 焦帅 | 1984.01.28 | 194 | 76 | 350 | 341 | 二传 | 河南天冠 | |
11 | 耿鑫 | 1989.11.15 | 205 | 80 | 355 | 345 | 副攻 | 山东 | |
L | 12 | 孔凡伟 | 1989.12.04 | 176 | 80 | 320 | 305 | 自由人 | 辽宁 |
13 | 寇志超 | 1989.06.26 | 202 | 80 | 355 | 345 | 接应 | 山东 | |
14 | 徐静涛 | 1988.07.07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 副攻 | 八一 | |
15 | 李润铭 | 1990.03.01 | 201 | 80 | 340 | 330 | 二传 | 山东 | |
L | 16 | 任琦 | 1984.02.24 | 174 | 70 | 322 | 312 | 自由人 | 上海金色年华 |
18 | 季道帅 | 1992.02.07 | 197 | 78 | 350 | 340 | 主攻 | 山东 | |
19 | 方颖超 | 1982.08.03 | 198 | 78 | 360 | 345 | 主攻 | 上海金色年华 | |
C=队长 L=自由人 |
姓名 | 出生日期 |
身高 (cm) |
体重 (kg) |
扣球高度 (cm) |
拦网高度 (cm) |
位置 | 俱乐部 |
*王琛 | 1986.11 | 198 | 70 | - | - | 接应 | 北京汽车 |
初辉 | 1981.02.11 | 187 | 70 | 338 | 323 | 自由人 | 北京汽车 |
单庆涛 | 1986.01 | 194 | 89 | 345 | 340 | 主攻 | 北京汽车 |
袁志 | 1981.09.29 | 193 | 75 | 331 | 329 | 接应 | 辽宁 |
梁春龙 | 1988.03.25 | 205 | 80 | 348 | 335 | 副攻 | 辽宁 |
*孔凡伟 | 1989.12.04 | 176 | 80 | 320 | 305 | 自由人 | 辽宁 |
任琦 | 1984.02.24 | 174 | 70 | 322 | 312 | 自由人 | 上海金色年华 |
*詹国俊 | 1988.12.16 | 197 | 85 | 350 | 340 | 二传 | 上海金色年华 |
戴卿尧 | 1991.09.26 | 205 | 81 | 350 | 340 | 主攻 | 上海金色年华 |
*方颖超 | 1982.08.03 | 198 | 78 | 360 | 345 | 主攻 | 上海金色年华 |
张晨 | 1985.06.28 | 200 | 78 | 356 | 342 | 主攻 | 江苏正荣 |
*潘晨源 | 1990.01.21 | 195 | 86 | 348 | 338 | 接应 | 江苏正荣 |
边洪敏 | 1989.09.22 | 210 | 93 | 345 | 335 | 副攻 | 浙江能源 |
李润铭 | 1990.03.01 | 201 | 80 | 340 | 330 | 二传 | 山东 |
耿鑫 | 1989.11.15 | 205 | 80 | 355 | 345 | 副攻 | 山东 |
季道帅 | 1992.02.07 | 197 | 78 | 350 | 340 | 主攻 | 山东 |
寇志超 | 1989.06.26 | 202 | 80 | 355 | 345 | 接应 | 山东 |
*宋建伟 | 1992.01.04 | 194 | 75 | 350 | 340 | 主攻 | 山东 |
*崔建军 | 1985.08.01 | 190 | 82 | 356 | 346 | 主攻 | 河南天冠 |
焦帅 | 1984.01.28 | 194 | 76 | 350 | 341 | 二传 | 河南天冠 |
*李渊博 | 1995.09.27 | 200 | 75 | 350 | 342 | 副攻 | 河南天冠 |
*唐成 | 1991.09.11 | 204 | 80 | 355 | 346 | 副攻 | 四川 |
*毛天一 | 1993.06.02 | 200 | 75 | 350 | 340 | 二传 | 广东 |
仲为君 | 1989.04.20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 主攻 | 八一 |
徐静涛 | 1988.07.07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 副攻 | 八一 |
赵祎辰 | 1990.12 | 195 | 80 | 345 | 335 | 主攻 | 八一 |
备注:带*号的暂不参加集训,集训时间另行通知 |