姓名 | 出生日期 |
身高 (cm) |
体重 (kg) |
扣球高度 (cm) |
拦网高度 (cm) |
位置 | 俱乐部 |
*初辉 | 1981.02.11 | 187 | 70 | 338 | 323 | 自由人 | 北京汽车 |
袁志 | 1981.09.29 | 193 | 75 | 331 | 329 | 接应 | 辽宁 |
*梁春龙 | 1988.03.25 | 205 | 80 | 348 | 335 | 副攻 | 辽宁 |
*孔凡伟 | 1989.12.04 | 176 | 80 | 320 | 305 | 自由人 | 辽宁 |
*任琦 | 1984.02.24 | 174 | 70 | 322 | 312 | 自由人 | 上海金色年华 |
*詹国俊 | 1988.12.16 | 197 | 85 | 350 | 340 | 二传 | 上海金色年华 |
*戴卿尧 | 1991.09.26 | 205 | 81 | 350 | 340 | 主攻 | 上海金色年华 |
张哲嘉 | 1995.08.31 | 205 | 92 | 355 | 345 | 副攻 | 上海金色年华 |
童嘉骅 | 1992.12.13 | 175 | 70 | 330 | 320 | 自由人 | 上海金色年华 |
韩添伊 | 1995.10.26 | 198 | 85 | 350 | 340 | 主攻 | 广东 |
张晨 | 1985.06.28 | 200 | 78 | 356 | 342 | 主攻 | 江苏正荣 |
刘向东 | 1993.02.23 | 197 | 85 | 340 | 330 | 接应 | 江苏正荣 |
饶书涵 | 1996.12.23 | 205 | 85 | 340 | 330 | 副攻 | 福建师范大学 |
柯俊煌 | 1994.06.28 | 183 | 70 | 330 | 320 | 自由人 | 福建师范大学 |
李润铭 | 1990.03.01 | 201 | 80 | 340 | 330 | 二传 | 山东众彩CVG |
耿鑫 | 1989.11.15 | 205 | 80 | 355 | 345 | 副攻 | 山东众彩CVG |
季道帅 | 1992.02.07 | 197 | 78 | 350 | 340 | 主攻 | 山东众彩CVG |
寇志超 | 1989.06.26 | 202 | 80 | 355 | 345 | 接应 | 山东众彩CVG |
*宋建伟 | 1992.01.04 | 194 | 75 | 350 | 340 | 主攻 | 山东众彩CVG |
*崔建军 | 1985.08.01 | 190 | 82 | 356 | 346 | 主攻 | 河南天冠 |
焦帅 | 1984.01.28 | 194 | 76 | 350 | 341 | 二传 | 河南天冠 |
李渊博 | 1995.09.27 | 200 | 75 | 350 | 342 | 副攻 | 河南天冠 |
*陈涛 | 1992.10.04 | 188 | 79 | 335 | 334 | 自由人 | 四川 |
*毛天一 | 1993.06.02 | 200 | 75 | 350 | 340 | 二传 | 八一恒邦 |
仲为君 | 1989.04.20 | 200 | 83 | 356 | 345 | 主攻 | 八一恒邦 |
*徐静涛 | 1988.07.07 | 202 | 89 | 353 | 342 | 副攻 | 八一恒邦 |
备注:带*号的暂不参加集训,集训时间另行通知 |
往届名单: