姓名 | 出生日期 |
身高 (cm) |
体重 (kg) |
扣球高度 (cm) |
拦网高度 (cm) |
位置 | 省、市 |
江川 | 1994-08-09 | 197 | 93 | 345 | 340 | 接应 | 北京 |
刘力宾 | 1995-02-16 | 195 | 90 | 345 | 330 | 主攻 | 北京 |
张秉龙 | 1994-09-11 | 198 | 70 | 350 | 330 | 主攻 | 北京 |
谷佳丰 | 1996-09-27 | 199 | 85 | 330 | 320 | 副攻 | 北京 |
*梁春龙 | 1988-03-25 | 205 | 80 | 348 | 335 | 副攻 | 辽宁 |
詹国俊 | 1988-12-16 | 197 | 85 | 350 | 340 | 二传 | 上海 |
戴卿尧 | 1991-09-26 | 208 | 81 | 350 | 340 | 主攻 | 上海 |
童嘉骅 | 1992-12-13 | 175 | 70 | 330 | 320 | 自由人 | 上海 |
陈龙海 | 1991-03-29 | 200 | 85 | 340 | 325 | 副攻 | 上海 |
韩添伊 | 1995-10-26 | 197 | 90 | 350 | 340 | 主攻 | 上海 |
*张晨 | 1985-06-28 | 200 | 78 | 356 | 342 | 主攻 | 江苏 |
*于垚辰 | 1995-08-19 | 195 | 78 | 355 | 340 | 二传 | 江苏 |
*方浩宇 | 1989-08-24 | 198 | 78 | 345 | 335 | 主攻 | 江苏 |
吴浩 | 1993-09-17 | 197 | 82 | 345 | 325 | 接应 | 浙江 |
*饶书涵 | 1996-12-23 | 205 | 85 | 340 | 330 | 副攻 | 福建 |
*柯俊煌 | 1994-06-28 | 183 | 70 | 330 | 320 | 自由人 | 福建 |
李润铭 | 1990-03-01 | 201 | 80 | 340 | 330 | 二传 | 山东 |
耿鑫 | 1989-11-15 | 205 | 80 | 355 | 345 | 副攻 | 山东 |
季道帅 | 1992-02-07 | 197 | 78 | 350 | 340 | 主攻 | 山东 |
寇志超 | 1989-06-26 | 202 | 80 | 355 | 345 | 接应 | 山东 |
李睿 | 1990-03-15 | 207 | 78 | 350 | 342 | 副攻 | 河南 |
*缪阮彤 | 1995-05-09 | 206 | 93 | 360 | 345 | 副攻 | 湖北 |
陈嘉杰 | 1995-09-17 | 170 | 70 | 325 | 310 | 接应 | 广东 |
仲为君 | 1989-04-01 | 200 | 83 | 356 | 345 | 主攻 | 八一 |
毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 86 | 350 | 340 | 二传 | 八一 |
唐川航 | 1995-10-01 | 200 | 81 | 347 | 330 | 接应 | 八一 |
备注:带*号的于5月17日18:00前到宁波北仑体育训练基地(体育宾馆)报到 |
往届名单: