第四阶段(冠亚军决赛)
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 上海金色年华男子排球队 | 6 | 4 | 2 | 10 | 13 | 11 | 1.18 | 558 | 548 | 1.01 |
2 | 北京汽车男子排球队 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 0.84 | 548 | 558 | 0.98 |
第四阶段(3/4名决赛)
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 四川男子排球队 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 169 | 134 | 1.26 |
2 | 八一盈冠体育男子排球队 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.16 | 134 | 169 | 0.79 |
第三阶段(交叉赛)A组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 上海金色年华男子排球队 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 240 | 202 | 1.18 |
2 | 四川男子排球队 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.11 | 202 | 240 | 0.84 |
第三阶段(交叉赛)B组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 北京汽车男子排球队 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1.8 | 307 | 279 | 1.10 |
2 | 八一盈冠体育男子排球队 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0.55 | 279 | 307 | 0.90 |
第二阶段(排位赛)A组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 上海金色年华男子排球队 | 14 | 12 | 2 | 35 | 38 | 10 | 3.8 | 1143 | 965 | 1.18 |
2 | 北京汽车男子排球队 | 14 | 11 | 3 | 33 | 36 | 17 | 2.11 | 1280 | 1131 | 1.13 |
3 | 八一盈冠体育男子排球队 | 14 | 8 | 6 | 20 | 28 | 29 | 0.96 | 1253 | 1270 | 0.98 |
4 | 四川男子排球队 | 14 | 7 | 7 | 21 | 29 | 29 | 1 | 1249 | 1266 | 0.98 |
5 | 广东深圳国体男子排球队 | 14 | 7 | 7 | 21 | 23 | 26 | 0.88 | 1071 | 1129 | 0.94 |
6 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 14 | 6 | 8 | 19 | 26 | 30 | 0.86 | 1246 | 1282 | 0.97 |
7 | 山东体彩男子排球队 | 14 | 4 | 10 | 11 | 19 | 36 | 0.52 | 1201 | 1286 | 0.93 |
8 | 浙江体彩男子排球队 | 14 | 1 | 13 | 8 | 18 | 40 | 0.45 | 1227 | 1341 | 0.91 |
第二阶段(排位赛)B组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 河南天冠男子排球队 | 10 | 8 | 2 | 24 | 28 | 12 | 2.33 | 926 | 855 | 1.08 |
2 | 河北男子排球队 | 10 | 6 | 4 | 17 | 22 | 19 | 1.15 | 903 | 883 | 1.02 |
3 | 辽宁男子排球队 | 10 | 5 | 5 | 17 | 22 | 21 | 1.04 | 958 | 956 | 1.00 |
4 | 福建师范大学男子排球队 | 10 | 5 | 5 | 13 | 18 | 21 | 0.85 | 899 | 886 | 1.01 |
5 | 天津全运村男子排球队 | 10 | 4 | 6 | 12 | 17 | 21 | 0.80 | 861 | 887 | 0.97 |
6 | 湖北男子排球队 | 10 | 2 | 8 | 7 | 15 | 28 | 0.53 | 874 | 954 | 0.91 |
第一阶段(小组赛)A组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 上海金色年华男子排球队 | 12 | 11 | 1 | 33 | 34 | 7 | 4.85 | 991 | 789 | 1.25 |
2 | 八一盈冠体育男子排球队 | 12 | 10 | 2 | 26 | 30 | 14 | 2.14 | 1006 | 905 | 1.11 |
3 | 山东体彩男子排球队 | 12 | 9 | 3 | 26 | 30 | 16 | 1.87 | 1066 | 974 | 1.09 |
4 | 浙江体彩男子排球队 | 12 | 6 | 6 | 21 | 25 | 20 | 1.25 | 990 | 946 | 1.04 |
5 | 河北男子排球队 | 12 | 2 | 10 | 9 | 15 | 30 | 0.5 | 958 | 1031 | 0.92 |
6 | 天津全运村男子排球队 | 12 | 2 | 10 | 6 | 10 | 32 | 0.31 | 831 | 1002 | 0.82 |
7 | 湖北男子排球队 | 12 | 2 | 10 | 5 | 9 | 34 | 0.26 | 816 | 1011 | 0.80 |
第一阶段(小组赛)B组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 北京汽车男子排球队 | 12 | 12 | 0 | 34 | 36 | 6 | 6 | 1024 | 798 | 1.28 |
2 | 江苏南京广电猫猫男子排球队 | 12 | 8 | 4 | 24 | 28 | 16 | 1.75 | 1022 | 963 | 1.06 |
3 | 广东深圳国体男子排球队 | 12 | 8 | 4 | 24 | 26 | 17 | 1.52 | 979 | 940 | 1.04 |
4 | 四川男子排球队 | 12 | 7 | 5 | 20 | 25 | 23 | 1.08 | 1083 | 1072 | 1.01 |
5 | 河南天冠男子排球队 | 12 | 4 | 8 | 13 | 15 | 25 | 0.6 | 883 | 963 | 0.91 |
6 | 福建师范大学男子排球队 | 12 | 2 | 10 | 7 | 13 | 33 | 0.39 | 982 | 1091 | 0.90 |
7 | 辽宁男子排球队 | 12 | 1 | 11 | 4 | 12 | 35 | 0.34 | 974 | 1120 | 0.86 |