2023年国家男排二队集训名单
2023-03-03 中国排协
| 姓名 | 身高 (cm) |
体重 (kg) |
位置 | 省、市 | 职务 |
| 严升 | 203 | 80 | 副攻 | 湖北 | 运动员 |
| 李卓洋 | 201 | 85 | 副攻 | 北京 | 运动员 |
| 安志铭 | 196 | 80 | 主攻 | 山东 | 运动员 |
| 蔡清洋 | 195 | 87 | 二传 | 山东 | 运动员 |
| 袁浩猛 | 204 | 80 | 副攻 | 山东 | 运动员 |
| 陈天 | 200 | 81 | 接应 | 浙江 | 运动员 |
| 曹维钧 | 202 | 83 | 副攻 | 浙江 | 运动员 |
| 曾洋杰 | 184 | 68 | 主攻 | 浙江 | 运动员 |
| 王嘉诚 | 200 | 80 | 主攻 | 辽宁 | 运动员 |
| 孟繁洲 | 180 | 77 | 自由人 | 辽宁 | 运动员 |
| 杨坤宇 | 201 | 100 | 副攻 | 河南 | 运动员 |
| 徐煜程 | 200 | 84 | 副攻 | 上海 | 运动员 |
| 吴轩初 | 197 | 87 | 主攻 | 上海 | 运动员 |
| 张献灿 | 196 | 82 | 二传 | 上海 | 运动员 |
| 杨皓淞 | 192 | 80 | 主攻 | 四川 | 运动员 |
| 宗锦朋 | 175 | 62 | 自由人 | 四川 | 运动员 |
| 李多 | 195 | 85 | 主攻 | 江苏 | 运动员 |
| 耿梓程 | 197 | 90 | 接应 | 江苏 | 运动员 |
| 高宇宁 | 203 | 92 | 副攻 | 江苏 | 运动员 |
| 金宇 | 193 | 75 | 二传 | 广东 | 运动员 |
| 侯春俤 | 192 | 78 | 福建 | 主教练 |
往届名单: