第四阶段(冠亚军决赛)
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 天津渤海银行女子排球队 | 7 | 4 | 3 | 10 | 13 | 15 | 0.86 | 603 | 627 | 0.96 |
2 | 上海光明优倍女子排球队 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 13 | 1.15 | 627 | 603 | 1.03 |
第四阶段(3/4名决赛)
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1.6 | 293 | 262 | 1.11 |
2 | 辽宁三生制药沙鸥女子排球队 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.62 | 262 | 293 | 0.89 |
第三阶段(交叉赛)A组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 上海光明优倍女子排球队 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 | 1.57 | 389 | 371 | 1.04 |
2 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0.63 | 371 | 389 | 0.95 |
第三阶段(交叉赛)B组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 天津渤海银行女子排球队 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 252 | 212 | 1.18 |
2 | 辽宁三生制药沙鸥女子排球队 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.11 | 212 | 252 | 0.84 |
第二阶段(排位赛)A组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 上海光明优倍女子排球队 | 14 | 10 | 4 | 32 | 36 | 17 | 2.11 | 1216 | 1119 | 1.08 |
2 | 辽宁三生制药沙鸥女子排球队 | 14 | 10 | 4 | 31 | 34 | 19 | 1.78 | 1238 | 1139 | 1.08 |
3 | 天津渤海银行女子排球队 | 14 | 10 | 4 | 26 | 31 | 22 | 1.40 | 1198 | 1129 | 1.06 |
4 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 14 | 8 | 6 | 24 | 31 | 25 | 1.24 | 1251 | 1218 | 1.02 |
5 | 八一深圳女子排球队 | 14 | 8 | 6 | 22 | 29 | 27 | 1.07 | 1220 | 1215 | 1.00 |
6 | 浙江嘉善西塘古镇女子排球队 | 14 | 6 | 8 | 17 | 27 | 31 | 0.87 | 1271 | 1236 | 1.02 |
7 | 北京汽车女子排球队 | 14 | 4 | 10 | 13 | 21 | 35 | 0.6 | 1202 | 1255 | 0.95 |
8 | 广东恒大女子排球队 | 14 | 0 | 14 | 3 | 9 | 42 | 0.21 | 938 | 1223 | 0.76 |
第二阶段(排位赛)B组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 山东体彩女子排球队 | 10 | 9 | 1 | 26 | 29 | 9 | 3.22 | 878 | 707 | 1.24 |
2 | 福建安溪铁观音女子排球队 | 10 | 7 | 3 | 23 | 25 | 12 | 2.08 | 848 | 750 | 1.13 |
3 | 云南大学滇池学院女子排球队 | 10 | 7 | 3 | 19 | 22 | 14 | 1.57 | 819 | 752 | 1.08 |
4 | 四川女子排球队 | 10 | 4 | 6 | 12 | 16 | 21 | 0.76 | 785 | 819 | 0.95 |
5 | 河南银鸽投资女子排球队 | 10 | 3 | 7 | 9 | 11 | 22 | 0.5 | 688 | 760 | 0.90 |
6 | 河北女子排球队 | 10 | 0 | 10 | 1 | 5 | 30 | 0.16 | 625 | 855 | 0.73 |
第一阶段(小组赛)A组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 江苏中天钢铁女子排球队 | 12 | 11 | 1 | 32 | 34 | 6 | 5.66 | 973 | 749 | 1.29 |
2 | 辽宁三生制药沙鸥女子排球队 | 12 | 10 | 2 | 29 | 32 | 11 | 2.90 | 1020 | 813 | 1.25 |
3 | 八一深圳女子排球队 | 12 | 9 | 3 | 27 | 29 | 14 | 2.07 | 1007 | 880 | 1.14 |
4 | 广东恒大女子排球队 | 12 | 6 | 6 | 19 | 22 | 21 | 1.04 | 958 | 922 | 1.03 |
5 | 福建安溪铁观音女子排球队 | 12 | 4 | 8 | 13 | 17 | 25 | 0.68 | 884 | 948 | 0.93 |
6 | 四川女子排球队 | 12 | 1 | 11 | 3 | 6 | 33 | 0.18 | 691 | 951 | 0.72 |
7 | 河南银鸽投资女子排球队 | 12 | 1 | 11 | 3 | 4 | 34 | 0.11 | 659 | 929 | 0.70 |
第一阶段(小组赛)B组
排名 | 球队 | 总场数 | 胜场 | 负场 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 |
1 | 上海光明优倍女子排球队 | 12 | 11 | 1 | 32 | 35 | 9 | 3.88 | 1049 | 862 | 1.21 |
2 | 天津渤海银行女子排球队 | 12 | 10 | 2 | 27 | 30 | 13 | 2.30 | 999 | 843 | 1.18 |
3 | 浙江嘉善西塘古镇女子排球队 | 12 | 8 | 4 | 24 | 27 | 15 | 1.8 | 979 | 872 | 1.12 |
4 | 北京汽车女子排球队 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 19 | 1.26 | 956 | 919 | 1.04 |
5 | 山东体彩女子排球队 | 12 | 5 | 7 | 16 | 19 | 22 | 0.86 | 875 | 864 | 1.01 |
6 | 云南大学滇池学院女子排球队 | 12 | 2 | 10 | 6 | 8 | 32 | 0.25 | 772 | 933 | 0.82 |
7 | 河北女子排球队 | 12 | 0 | 12 | 1 | 3 | 36 | 0.08 | 620 | 957 | 0.64 |