2017年全国青少年U16女子排球锦标赛最后一日综述
2017-07-17 中国排协
7月16日下午,2017年全国青少年U16女子排球锦标赛正式落下帷幕。各参赛队伍连续多日征战,仍尽最大的努力打好最后一场比赛,用认真的态度给大赛划上了圆满的句号。
本次比赛共有18支队伍参加,经过为期一周的奋战,重庆八中女排充分发挥主场优势,身体素质测试及比赛排名均为第一,最终将本届比赛的冠军收入囊中。天津市体育运动学校、内蒙古包头市第一中学校分别斩获亚军、季军。大会还评选出了“体育道德风尚奖”运动队,分别为重庆市第八中学校、湖北省恩施州青年女排,“体育道德风尚奖”运动员阎洋、陈可心、黄詠詩、曾岳羚等36名选手,“体育道德风尚奖”裁判员卢然、路毅、尹伊三位老师。
大赛圆满结束,离不开各级领导的关心,工作人员的辛勤付出,各参赛队的支持与配合。本次比赛大家赛出了水平,赛出了风格,结下了深厚友谊,在每一位参与者心中留下了美好回忆。
成绩册汇总如下:
2017年全国青少年U16女子排球锦标赛
比赛名次
第一名:重庆市第八中学校
第二名:天津市体育运动学校
第三名:内蒙古包头市第一中学校
第四名:山西太原市第二外国语学校
第五名:江苏南京第三高级中学校
第六名:上海市格致中学校
第七名:山东临沂第三十九中学校
第八名:山东济南第五十中学校
第九名:黑龙江齐齐哈尔市建华区第三中学校
第十名: 黑龙江铁力市第一中学校
第十一名:辽宁鞍山体校
第十二名:吉林长春市十一高中
2017年全国青少年U16女排锦标赛综合成绩表
项目
队名 |
身体素质测试成绩 | 比赛成绩 |
总分 |
总名次 |
||||
排名 | 总分 | 得分 | 比赛排名 | 得分 | ||||
北京少年女排 | 14 | 1169 | 12 | 16 | 21 | 33 | 16 | |
香港特别行政区青年女排 | 16 | 1104 | 6 | 14 | 35 | 41 | 14 | |
黑龙江齐齐哈尔市建华区第三中学校 | 9 | 1373 | 27 | 8 | 70 | 97 | 9 | |
黑龙江铁力市第一中学校 | 13 | 1214 | 15 | 7 | 77 | 92 | 10 | |
湖北省恩施州青年女排 | 18 | 182 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
吉林长春市十一高中 | 15 | 1127 | 9 | 12 | 42 | 51 | 12 | |
江苏南京第三高级中学校 | 7 | 1500 | 33 | 5 | 91 | 124 | 5 | |
江苏连云港海宁市中学校 | 10 | 1343 | 24 | 17 | 7 | 31 | 17 | |
辽宁鞍山体校 | 17 | 1078 | 3 | 11 | 49 | 52 | 11 | |
内蒙古包头市第一中学校 | 5 | 1637 | 39 | 2 | 112 | 151 | 3 | |
山东济南第五十中学校 | 4 | 1668 | 42 | 10 | 56 | 98 | 8 | |
山东临沂第三十九中学校 | 3 | 1851 | 45 | 9 | 63 | 108 | 7 | |
山东威海青年女排 | 11 | 1300 | 21 | 16 | 14 | 35 | 15 | |
山西太原市第二外国语学校 | 6 | 1554 | 36 | 4 | 98 | 134 | 4 | |
上海市格致中学校 | 8 | 1479 | 30 | 6 | 84 | 114 | 6 | |
四川成都郫都区第一中学校 | 12 | 1234 | 18 | 14 | 28 | 46 | 13 | |
天津市体育运动学校 | 2 | 1947 | 48 | 3 | 105 | 153 | 2 | |
重庆市第八中学校 | 1 | 1961 | 51 | 1 | 119 | 170 | 1 | |
2017年全国青少年U16女子排球锦标赛“体育道德风尚奖”评选结果
“体育道德风尚奖”运动队
重庆市第八中学校
湖北省恩施州青年女排
“体育道德风尚奖”运动员
阎 洋 陈可心 黄詠詩 曾岳羚
娄雪妮 程子倩 张蕙雯 曲心宇
卓千惠 于楠楠 张珍宁 王 烁
赵 珂 沈佳文 高家慧 李星奇
王钰婷 韩如冰 解盛岩 郭志敏
张可凡 黄晓燕 兰星瑶 刘嘉鑫
陈源璐 汪旭桐 张姿颖 韩馨月
刘 鑫 刘美君 汤伊儿 朱星辰
姚欣悦 赵雨璇 刘玉洁 刘冰清
“体育道德风尚奖”裁判员
卢 然 路 毅 尹 伊
2017年全国青少年U16女子排球锦标赛
竞赛日程及比赛服装颜色确认表 |
||||||
日期 | 时间 | 组别 | 比赛队(服装颜色) | 场序 | ||
7月10日下午 | 14:00—15:30 | 一 | 香港青年(绿) | VS | 太原二外(蓝) | 1 |
15:30—17:00 | 郫都一中(紫) | VS | 临沂三十九中(白) | 2 | ||
14:00—15:30 | 包头一中(红) | VS | 威海青年(蓝) | 3 | ||
15:30—17:00 | 恩施青年(白) | VS | 连云港海宁中学(红) | 4 | ||
7月11日上午 | 8:00—9:30 | 二 | 太原二外(红) | VS | 郫都一中(白) | 5 |
9:30—11:00 | 南京三中(黑) | VS | 香港青年(红) | 6 | ||
11:00—12:30 | 天津体校(红) | VS | 包头一中(白) | 7 | ||
8:00—9:30 | 威海青年(白) | VS | 恩施青年(红) | 8 | ||
9:30—11:00 | 一 | 上海格致中学(白) | VS | 铁力一中(红) | 9 | |
11:00—12:30 | 济南五十中(蓝) | VS | 鞍山体校(红) | 10 | ||
8:00—9:30 | 重庆八中(蓝) | VS | 长春十一中(红) | 11 | ||
9:30—11:00 | 齐齐哈尔三中(黄) | VS | 北京少年(蓝黑) | 12 | ||
7月11日下午 | 14:00—15:30 | 三 | 郫都一中(紫) | VS | 南京三中(白) | 13 |
15:30—17:00 | 临沂三十九中(粉) | VS | 太原二外(蓝) | 14 | ||
17:00—18:30 | 恩施青年(白) | VS | 天津体校(红) | 15 | ||
14:00—15:30 | 连云港海宁中学(白) | VS | 威海青年(红) | 16 | ||
15:30—17:00 | 二 | 铁力一中(白) | VS | 鞍山体校(蓝) | 17 | |
17:00—18:30 | 上海格致中学(红) | VS | 济南五十中(白) | 18 | ||
14:00—15:30 | 长春十一中(红) | VS | 北京少年(蓝) | 19 | ||
15:30—17:00 | 重庆八中(红) | VS | 齐齐哈尔三中(蓝) | 20 | ||
7月12日上午 | 8:00—9:30 | 四 | 南京三中(紫) | VS | 临沂三十九中(白) | 21 |
9:30—11:00 | 香港青年(蓝) | VS | 郫都一中(白) | 22 | ||
8:00—9:30 | 天津体校(白) | VS | 连云港海宁中学(蓝) | 24 | ||
9:30—11:00 | 包头一中(黑) | VS | 恩施青年(红) | 25 | ||
11:00—12:30 | 三 | 济南五十中(蓝) | VS | 铁力一中(红) | 23 | |
11:00—12:30 | 鞍山体校(红) | VS | 上海格致中学(白) | 26 | ||
8:00—9:30 | 齐齐哈尔三中(紫) | VS | 长春十一中(蓝) | 27 | ||
9:30—11:00 | 北京少年(紫) | VS | 重庆八中(蓝) | 28 | ||
7月12日下午 | 14:00—15:30 | 五 | 临沂三十九中(粉) | VS | 香港青年(绿) | 29 |
15:30—17:00 | 太原二外(红) | VS | 南京三中(白) | 30 | ||
14:00—15:30 | 连云港海宁中学(红) | VS | 包头一中(白) | 31 | ||
15:30—17:00 | 威海青年(蓝) | VS | 天津体校(红) | 32 |
2017年全国青少年U16女排锦标赛
成绩公报
大会竞赛组
(第二号) 2017-07-10
场序 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 第
一 局 |
第
二 局 |
第
三 局 |
第
四 局 |
第
五 局 |
场
比 分 |
比局 | 胜队 |
1 | 一 | A | 香港青年 | 19 | 12 | 10 | ╱ | ╱ | 41 | 0 | 太原二外 |
太原二外 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
2 | A | 郫都一中 | 17 | 18 | 8 | ╱ | ╱ | 43 | 0 | 临沂三十九中 | |
临沂三十九中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
3 | B | 包头一中 | 25 | 25 | 16 | ╱ | ╱ | 66 | 3 | 包头一中 | |
威海青年 | 11 | 21 | 14 | ╱ | ╱ | 46 | 0 | ||||
4 | B | 恩施青年 | 1 | 6 | 5 | ╱ | ╱ | 12 | 0 | 连云港
海宁中学 |
|
连云港海宁中学 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 |
(第三号) 2017-07-11
场序 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 第
一 局 |
第
二 局 |
第
三 局 |
第
四 局 |
第
五 局 |
场
比 分 |
比局 | 胜队 | ||
5 | 二 | A | 太原二外 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 太原二外 | ||
郫都一中 | 9 | 14 | 3 | ╱ | ╱ | 26 | 0 | ||||||
6 | A | 南京三中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 南京三中 | |||
香港青年 | 20 | 13 | 7 | ╱ | ╱ | 40 | 0 | ||||||
7 | B | 天津体校 | 21 | 25 | 13 | ╱ | ╱ | 59 | 1 | 包头一中 | |||
包头一中 | 25 | 19 | 15 | ╱ | ╱ | 59 | 2 | ||||||
8 | B | 威海青年 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 威海青年 | |||
恩施青年 | 3 | 7 | 2 | ╱ | ╱ | 12 | 0 | ||||||
9 | 一 | C | 上海格致中学 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 上海格致中学 | ||
铁力一中 | 20 | 18 | 3 | ╱ | ╱ | 41 | 0 | ||||||
10 | C | 济南五十中 | 17 | 20 | 20 | ╱ | ╱ | 57 | 0 | 鞍山体校 | |||
鞍山体校 | 25 | 25 | 22 | ╱ | ╱ | 72 | 3 | ||||||
11 | D | 重庆八中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 重庆八中 | |||
长春十一中 | 21 | 19 | 10 | ╱ | ╱ | 50 | 0 | ||||||
12 | D | 齐市建华区三中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 齐市建华区三中 | |||
北京少年 | 10 | 6 | 11 | ╱ | ╱ | 27 | 0 | ||||||
13 | 三 | A | 郫都一中 | 12 | 16 | 7 | ╱ | ╱ | 35 | 0 | 南京三中 | ||
南京三中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||||
14 | A | 临沂三十九中 | 25 | 25 | 10 | ╱ | ╱ | 60 | 2 | 临沂三十九中 | |||
太原二外 | 11 | 23 | 15 | ╱ | ╱ | 49 | 1 | ||||||
15 | B | 恩施青年 | 1 | 7 | 6 | ╱ | ╱ | 14 | 0 | 天津体校 | |||
天津体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||||
16 | B | 连云港海宁中学 | 21 | 25 | 10 | ╱ | ╱ | 56 | 1 | 威海青年 | |||
威海青年 | 25 | 17 | 15 | ╱ | ╱ | 57 | 2 | ||||||
17 | 二 | C | 铁力一中 | 19 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 59 | 2 | 铁力一中 | ||
鞍山体校 | 25 | 19 | 7 | ╱ | ╱ | 51 | 1 | ||||||
18 | C | 上海格致中学 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 上海格致中学 | |||
济南五十中 | 9 | 13 | 12 | ╱ | ╱ | 34 | 0 | ||||||
19 | D | 长春十一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 长春十一中 | |||
北京少年 | 8 | 14 | 8 | ╱ | ╱ | 30 | 0 | ||||||
20 | D | 重庆八中 | 23 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 63 | 2 | 重庆八中 | |||
齐市建华区三中 | 25 | 20 | 10 | ╱ | ╱ | 55 | 1 |
(第四号)重庆 2017-07-12
场序 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 第
一 局 |
第
二 局 |
第
三 局 |
第
四 局 |
第
五 局 |
场
比 分 |
比局 | 胜队 | |
21 | 四 | A | 南京三中 | 20 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 60 | 2 | 南京三中 | |
临沂三十九中 | 25 | 10 | 13 | ╱ | ╱ | 48 | 1 | |||||
22 | A | 香港青年 | 25 | 15 | 15 | ╱ | ╱ | 55 | 2 | 香港青年 | ||
郫都一中 | 20 | 25 | 8 | ╱ | ╱ | 53 | 1 | |||||
23 | B | 天津体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 天津体校 | ||
连云港海宁中学 | 23 | 19 | 6 | ╱ | ╱ | 48 | 0 | |||||
24 | B | 包头一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 包头一中 | ||
恩施青年 | 5 | 4 | 2 | ╱ | ╱ | 11 | 0 | |||||
25 | 三 | C | 济南五十中 | 17 | 22 | 15 | ╱ | ╱ | 54 | 1 | 铁力一中 | |
铁力一中 | 25 | 25 | 12 | ╱ | ╱ | 62 | 2 | |||||
26 | C | 鞍山体校 | 14 | 19 | 9 | ╱ | ╱ | 42 | 0 | 上海格致中学 | ||
上海格致中学 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | |||||
27 | D | 齐市建华区三中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 齐市建华区三中 | ||
长春十一中 | 14 | 18 | 12 | ╱ | ╱ | 44 | 0 | |||||
28 | D | 北京少年 | 16 | 14 | 5 | ╱ | ╱ | 35 | 0 | 重庆八中 | ||
重庆八中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 |
29 | 五 | A | 临沂三十九中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 临沂三十九中 |
香港青年 | 10 | 17 | 7 | ╱ | ╱ | 34 | 0 | ||||
30 | A | 太原二外 | 28 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 68 | 2 | 太原二外 | |
南京三中 | 30 | 23 | 7 | ╱ | ╱ | 60 | 1 | ||||
31 | B | 连云港海宁中学 | 18 | 23 | 6 | ╱ | ╱ | 47 | 0 | 包头一中 | |
包头一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
32 | B | 威海青年 | 13 | 10 | 5 | ╱ | ╱ | 28 | 0 | 天津体校 | |
天津体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 |
(第五号)重庆2017-07-13
场序 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 第
一 局 |
第
二 局 |
第
三 局 |
第
四 局 |
第
五 局 |
场
比 分 |
比局 | 胜队 | |
33 | 第二阶段 | G | 临沂三十九中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 临沂三十九中 | |
北京少年 | 8 | 13 | 11 | ╱ | ╱ | 32 | 0 | |||||
34 | 香港青年 | 25 | 15 | 15 | ╱ | ╱ | 55 | 2 | 香港青年 | |||
长春十一中 | 13 | 25 | 12 | ╱ | ╱ | 50 | 1 | |||||
35 | 连云港海宁中学 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 连云港海宁中学 | |||
恩施青年 | 2 | 6 | 1 | ╱ | ╱ | 9 | 0 | |||||
36 | 郫都一中 | 21 | 20 | 5 | ╱ | ╱ | 46 | 0 | 济南五十中 | |||
济南五十中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | |||||
37 | 威海青年 | 14 | 11 | 6 | ╱ | ╱ | 31 | 0 | 鞍山体校 | |||
鞍山体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | |||||
38 | E | 太原二外 | 20 | 26 | 15 | ╱ | ╱ | 61 | 2 | 太原二外 | ||
齐市建华区三中 | 25 | 24 | 6 | ╱ | ╱ | 55 | 1 | |||||
39 | 重庆八中 | 25 | 20 | 15 | ╱ | ╱ | 60 | 2 | 重庆八中 | |||
南京三中 | 23 | 25 | 6 | ╱ | ╱ | 54 | 1 | |||||
40 | F | 包头一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 包头一中 | ||
铁力一中 | 17 | 23 | 11 | ╱ | ╱ | 51 | 0 | |||||
41 | 上海格致中学 | 19 | 21 | 7 | ╱ | ╱ | 47 | 0 | 天津体校 | |||
天津体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 |
42 |
第二阶段
|
G | 济南五十中 | 17 | 15 | 16 | ╱ | ╱ | 48 | 1 | 香港青年 | |
香港青年 | 25 | 25 | 14 | ╱ | ╱ | 64 | 2 | |||||
43 | 连云港海宁中学 | 20 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 60 | 2 | 连云港海宁中学 | |||
北京少年 | 25 | 17 | 7 | ╱ | ╱ | 49 | 1 | |||||
44 | 恩施青年 | 5 | 7 | 1 | ╱ | ╱ | 13 | 0 | 威海青年 | |||
威海青年 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | |||||
45 | 鞍山体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 鞍山体校 | |||
郫都一中 | 23 | 20 | 9 | ╱ | ╱ | 52 | 0 | |||||
46 | 长春十一中 | 14 | 20 | 10 | ╱ | ╱ | 44 | 0 | 临沂三十九中 | |||
临沂三十九中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | |||||
47 | 北京少年 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 北京少年 | |||
恩施青年 | 4 | 3 | 1 | ╱ | ╱ | 8 | 0 | |||||
48 | 济南五十中 | 25 | 23 | 15 | ╱ | ╱ | 63 | 2 | 济南五十中 | |||
威海青年 | 20 | 25 | 11 | ╱ | ╱ | 56 | 1 | |||||
49 | 鞍山体校 | 26 | 25 | 12 | ╱ | ╱ | 63 | 2 | 鞍山体校 | |||
连云港海宁中学 | 24 | 14 | 15 | ╱ | ╱ | 53 | 1 | |||||
50 | 临沂三十九中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 临沂三十九中 | |||
香港青年 | 9 | 16 | 5 | ╱ | ╱ | 30 | 0 | |||||
51 | 长春十一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 长春十一中 | |||
郫都一中 | 17 | 22 | 9 | ╱ | ╱ | 48 | 0 |
(第六号)重庆2017-07-14
场序 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 第
一 局 |
第
二 局 |
第
三 局 |
第
四 局 |
第
五 局 |
场
比 分 |
比局 | 胜队 |
52 | 第二阶段 | G | 郫都一中 | 12 | 14 | 9 | ╱ | ╱ | 35 | 0 | 临沂三十九中 |
临沂三十九中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
53 | 香港青年 | 26 | 19 | 15 | ╱ | ╱ | 60 | 1 | 北京少年 | ||
北京少年 | 28 | 25 | 9 | ╱ | ╱ | 62 | 2 | ||||
54 | 威海青年 | 16 | 13 | 11 | ╱ | ╱ | 40 | 0 | 长春十一中 | ||
长春十一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
55 | 连云港海宁中学 | 17 | 9 | 15 | ╱ | ╱ | 41 | 1 | 济南五十中 | ||
济南五十中 | 25 | 25 | 12 | ╱ | ╱ | 62 | 2 | ||||
56 | 恩施青年 | 6 | 6 | 1 | ╱ | ╱ | 13 | 0 | 鞍山体校 | ||
鞍山体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
57 | F | 铁力一中 | 15 | 14 | 11 | ╱ | ╱ | 40 | 0 | 天津体校 | |
天津体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
58 | 包头一中 | 18 | 25 | 8 | ╱ | ╱ | 51 | 1 | 上海格致中学 | ||
上海格致中学 | 25 | 14 | 15 | ╱ | ╱ | 54 | 2 | ||||
59 | E | 太原二外 | 25 | 25 | 7 | ╱ | ╱ | 57 | 2 | 太原二外 | |
重庆八中 | 14 | 23 | 15 | ╱ | ╱ | 52 | 1 | ||||
60 | 齐市建华区三中 | 18 | 16 | 8 | ╱ | ╱ | 42 | 0 | 南京三中 | ||
南京三中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
61 | G | 北京少年 | 20 | 12 | 7 | ╱ | ╱ | 39 | 0 | 鞍山体校 | |
鞍山体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
62 | 济南五十中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 济南五十中 | ||
恩施青年 | 3 | 3 | 6 | ╱ | ╱ | 12 | 0 | ||||
63 | 长春十一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 长春十一中 | ||
连云港海宁中学 | 17 | 18 | 11 | ╱ | ╱ | 46 | 0 | ||||
64 | 香港青年 | 25 | 21 | 19 | ╱ | ╱ | 65 | 2 | 香港青年 | ||
郫都一中 | 18 | 25 | 17 | ╱ | ╱ | 60 | 1 | ||||
65 | 临沂三十九中 | 25 | 25 | 16 | ╱ | ╱ | 66 | 3 | 临沂三十九中 | ||
威海青年 | 12 | 7 | 14 | ╱ | ╱ | 33 | 0 |
(第七号)重庆2017-07-15
场序 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 第
一 局 |
第
二 局 |
第
三 局 |
第
四 局 |
第
五 局 |
场
比 分 |
比局 | 胜队 |
66 | 第二阶段 | G | 郫都一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 郫都一中 |
北京少年 | 18 | 14 | 13 | ╱ | ╱ | 45 | 0 | ||||
67 | 威海青年 | 12 | 16 | 16 | ╱ | ╱ | 44 | 0 | 香港青年 | ||
香港青年 | 25 | 25 | 18 | ╱ | ╱ | 68 | 3 | ||||
68 | 连云港海宁中学 | 21 | 22 | 5 | ╱ | ╱ | 48 | 0 | 临沂三十九中 | ||
临沂三十九中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
69 | 恩施青年 | 5 | 4 | 1 | ╱ | ╱ | 10 | 0 | 长春十一中 | ||
长春十一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
70 | 鞍山体校 | 16 | 16 | 15 | ╱ | ╱ | 47 | 1 | 济南五十中 | ||
济南五十中 | 25 | 25 | 13 | ╱ | ╱ | 63 | 2 | ||||
71 | 北京少年 | 21 | 14 | 15 | ╱ | ╱ | 50 | 1 | 济南五十中 | ||
济南五十中 | 25 | 25 | 9 | ╱ | ╱ | 59 | 2 | ||||
72 | 长春十一中 | 25 | 25 | 13 | ╱ | ╱ | 63 | 2 | 长春十一中 | ||
鞍山体校 | 21 | 15 | 15 | ╱ | ╱ | 51 | 1 | ||||
73 | 临沂三十九中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 临沂三十九中 | ||
恩施青年 | 6 | 5 | 1 | ╱ | ╱ | 12 | 0 | ||||
74 | 郫都一中 | 25 | 23 | 15 | ╱ | ╱ | 63 | 1 | 威海青年 | ||
威海青年 | 13 | 25 | 17 | ╱ | ╱ | 55 | 2 | ||||
75 | 香港青年 | 25 | 25 | 16 | ╱ | ╱ | 66 | 3 | 香港青年 | ||
连云港海宁中学 | 23 | 16 | 14 | ╱ | ╱ | 53 | 0 | ||||
76 | 5-8名半决赛 | 南京三中 | 25 | 25 | ╱ | ╱ | ╱ | 50 | 2 | 南京三中 | |
铁力一中 | 19 | 13 | ╱ | ╱ | ╱ | 32 | 0 | ||||
77 | 5-8名半决赛 | 齐市建华区三中 | 14 | 25 | 13 | ╱ | ╱ | 52 | 1 | 上海格致中学 | |
上海格致中学 | 25 | 13 | 15 | ╱ | ╱ | 53 | 2 | ||||
78 | 1-4名半决赛 | 太原二外 | 21 | 17 | ╱ | ╱ | ╱ | 38 | 0 | 包头一中 | |
包头一中 | 25 | 25 | ╱ | ╱ | ╱ | 50 | 2 | ||||
79 | 1-4名半决赛 | 重庆八中 | 25 | 26 | ╱ | ╱ | ╱ | 51 | 2 | 重庆八中 | |
天津体校 | 22 | 24 | ╱ | ╱ | ╱ | 46 | 0 |
(第八号)重庆2017-07-16
场序 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 第
一 局 |
第
二 局 |
第
三 局 |
第
四 局 |
第
五 局 |
场
比 分 |
比局 | 胜队 |
80 | 第二阶段 | G | 威海青年 | 19 | 20 | 15 | ╱ | ╱ | 54 | 1 | 北京少年 |
北京少年 | 25 | 25 | 10 | ╱ | ╱ | 60 | 2 | ||||
81 | 连云港海宁中学 | 25 | 21 | 7 | ╱ | ╱ | 53 | 0 | 郫都一中 | ||
郫都一中 | 27 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 67 | 3 | ||||
82 | 恩施青年 | 6 | 1 | 3 | ╱ | ╱ | 10 | 0 | 香港青年 | ||
香港青年 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
83 | 鞍山体校 | 25 | 19 | 15 | ╱ | ╱ | 59 | 1 | 临沂三十九中 | ||
临沂三十九中 | 21 | 25 | 17 | ╱ | ╱ | 63 | 2 | ||||
84 | 济南五十中 | 25 | 25 | 10 | ╱ | ╱ | 60 | 2 | 济南五十中 | ||
长春十一中 | 22 | 22 | 15 | ╱ | ╱ | 59 | 1 | ||||
85 | 北京少年 | 16 | 22 | 4 | ╱ | ╱ | 42 | 0 | 长春十一中 | ||
长春十一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
86 | 临沂三十九中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 临沂三十九中 | ||
济南五十中 | 5 | 15 | 4 | ╱ | ╱ | 24 | 0 | ||||
87 | 香港青年 | 21 | 20 | 13 | ╱ | ╱ | 54 | 0 | 鞍山体校 | ||
鞍山体校 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | ||||
88 | 威海青年 | 16 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 56 | 2 | 威海青年 | ||
连云港海宁中学 | 25 | 23 | 13 | ╱ | ╱ | 61 | 1 | ||||
89 | 郫都一中 | 25 | 25 | 15 | ╱ | ╱ | 65 | 3 | 郫都一中 | ||
恩施青年 | 5 | 7 | 3 | ╱ | ╱ | 15 | 0 | ||||
90 | 7-8名决赛 | 铁力一中 | 25 | 25 | ╱ | ╱ | ╱ | 50 | 2 | 铁力一中 | |
齐市建华区三中 | 17 | 22 | ╱ | ╱ | ╱ | 39 | 0 | ||||
91 | 5-6名决赛 | 南京三中 | 25 | 21 | 15 | ╱ | ╱ | 61 | 2 | 南京三中 | |
上海格致中学 | 13 | 25 | 11 | ╱ | ╱ | 49 | 1 | ||||
92 | 3-4名决赛 | 太原二外 | 20 | 21 | ╱ | ╱ | ╱ | 41 | 0 | 天津体校 | |
天津体校 | 25 | 25 | ╱ | ╱ | ╱ | 50 | 2 | ||||
93 | 1-2名决赛 | 包头一中 | 16 | 18 | ╱ | ╱ | ╱ | 34 | 0 | 重庆八中 | |
重庆八中 | 25 | 25 | ╱ | ╱ | ╱ | 50 | 2 |