中国排球协会 >  2015年U23国家男子排球队
2015年U23男排国家队集训大名单
姓名 出生日期
身高
(cm)
体重
(kg)
扣球高度
(cm)
拦网高度
(cm)
位置 俱乐部
张秉龙 1994.09 198 100 350 343 主攻 北京汽车
刘力宾 1995.02 198 90 355 345 主攻 北京汽车
胡希召 1993.02 200 96 347 342 副攻 北京汽车
*谷佳丰 1996.09.27 201 88 360 350 副攻 北京汽车
夏润涛 1995.10.18 191 85 347 340 主攻 河北男排
支嘉澄 1995.06.04 178 74 325 310 自由人 上海金色年华
秦臻 1993.02.14 203 90 350 340 副攻 上海金色年华
*颜廷炜 1993.02.05 193 80 345 335 二传 上海金色年华
刘濛 1995.02.11 195 80 340 330 二传 山东众彩CVG
崔萧 1995.02.21 210 95 350 340 副攻 山东众彩CVG
李柏翰 1994.05.05 199 72 340 330 主攻 山东众彩CVG
*于垚辰 1995.08.19 195 78 355 340 二传 江苏正荣
金志鸿 1993.02.10 194 90 335 330 主攻 浙江能源
李翌杨 1994.02.22 196 80 340 335 副攻 浙江能源
*朱志远 1996.02.18 193 90 345 325 主攻 浙江能源
梁震辉 1993.01.15 196 78 345 340 接应 广东男排
*陈嘉杰 1995.09.17 170 70 325 310 自由人 广东男排
毛天一 1993.02 200 86 350 340 二传 八一恒邦
唐川航 1995.10 200 81 350 330 接应 八一恒邦
备注:带*的队员暂不参加集训,集训时间另行通知。