中国排球协会 >  国家女子沙滩排球队
2014年中国女子沙滩排球队名单
姓名 性别
职务 出生日期 身高(cm) 体重(cm) 来自省份
薛刚 领队兼教练 1968.09.06 198 95 江苏
缪志红 主教练 1966.09.21 193 97 上海
马俊 教练员 1963.11.07 193 113 浙江
谷昱 教练员 1973.04.08 186 100 上海
潘迎旭 体能兼科研教练 1969.06.07 175 83 北京
方岩竣 队医 1967.10.24 172 81 江苏
薛晨 运动员 1989.02.18 190 76 福建
夏欣怡 运动员 1997.01.14 182 70 新疆
王凡 运动员 1994.01.27 188 75 浙江
岳园 运动员 1987.07.23 182 70 山东
王媛媛 运动员 1995.01.23 - - 辽宁
马园园 运动员 1990.06.24 182 63 山东
王鑫鑫 运动员 1998.04.02 - - 山东
林美媚 运动员 1997.11.26 184 73 海南
唐宁雅 运动员 1994.05.15 183 74 江苏