2019年中国沙滩排球队名单
2021-05-30 中国排协
姓名 | 性别 |
身高 (cm) |
体重 (kg) |
职务 | 省、市 |
缪志红 | 男 | 193 | 99 | 教练员 | 上海 |
薛 刚 | 男 | 198 | 93 | 教练员 | 江苏 |
岳 园 | 女 | 182 | 70 | 教练员 | 山东 |
李 健 | 男 | 194 | 90 | 教练员 | 福建 |
徐 强 | 男 | 192 | 96 | 教练员 | 上海 |
吴鹏根 | 男 | 200 | 100 | 教练员 | 江苏 |
刘 鹏 | 男 | 173 | 75 | 体能教练 | 山东 |
周 凯 | 男 | 188 | 80 | 队医 | 济南 |
王时誉 | 男 | 173 | 65 | 队医 | 沈阳 |
王 凡 | 女 | 188 | 83 | 运动员 | 浙江 |
夏欣怡 | 女 | 180 | 70 | 运动员 | 新疆 |
薛 晨 | 女 | 191 | 75 | 运动员 | 江苏 |
王鑫鑫 | 女 | 189 | 72 | 运动员 | 山东 |
曾津津 | 女 | 186 | 70 | 运动员 | 福建 |
林美媚 | 女 | 186 | 78 | 运动员 | 海南 |
张新晨 | 女 | 182 | 68 | 运动员 | 山东 |
张康立 | 女 | 184 | 63 | 运动员 | 浙江 |
高 鹏 | 男 | 200 | 97 | 运动员 | 上海 |
李 阳 | 男 | 195 | 92 | 运动员 | 上海 |
吴佳欣 | 男 | 202 | 87 | 运动员 | 江苏 |
阿卜杜哈力克江· 穆太力普 |
男 | 204 | 97 | 运动员 | 解放军 |
周朝威 | 男 | 202 | 90 | 运动员 | 江苏 |
李焯新 | 男 | 195 | 85 | 运动员 | 辽宁 |
|
往届名单: