中国排球协会 >  2019国家女子排球队
2019年中国女排集训名单
姓名 出生日期
身高
(cm)
扣球高度
(cm)
拦网高度
(cm)
位置 省、市
刘晓彤 1990.02.16 187 315 300 主攻 北京
曾春蕾 1989.03.11 187 315 312 接应 北京
姚迪 1992.08.15 182 306 298 二传 天津
李盈莹 2000.02.19 192 312 300 主攻 天津
王媛媛 1997.07.14 195 319 315 副攻 天津
孟子旋 1996.11.18 180 300 295 自由人 天津
丁 霞 1990.01.13 180 302 292 二传 辽宁
颜 妮 1987.03.02 192 317 306 副攻 辽宁
胡铭媛 1996.05.17 186 290 285 副攻 辽宁
孙海平 1996.05.23 180 270 265 二传 辽宁
段 放 1994.12.26 188 305 295 主攻 辽宁
张轶婵 1991.02.11 187 310 307 主攻 上海
张常宁 1995.11.06 195 325 315 主攻 江苏
龚翔宇 1997.04.21 186 315 310 接应 江苏
刁琳宇 1994.04.07 182 302 290 二传 江苏
倪非凡 2001.02.14 177 290 275 自由人 江苏
吴 晗 1998.04.23 180 315 308 接应 江苏
林 莉 1992.07.05 171 294 294 自由人 福建
郑益昕 1995.05.06 187 305 300 副攻 福建
王梦洁 1995.11.14 172 280 270 自由人 山东
杨涵玉 1999.10.12 192 305 295 副攻 山东
蔡雅倩 1998.06.29 178 295 285 二传 山东
杜清清 1996.12.18 184 300 290 主攻 山东
朱 婷 1994.11.29 198 327 300 主攻 河南
袁心玥 1996.12.21 199 327 318 副攻 解放军
刘晏含 1993.01.19 190 315 305 主攻 解放军
高 意 1998.07.22 193 327 310 副攻 解放军
        胡铭媛、孙海平、段 放、林 莉、杨涵玉、蔡雅倩、刘晏含、高 意于2月10日18:00前到体育总局训练局天坛公寓报到。其他人员集训时间另行通知。

 

 

  往届名单:

    2019女排世界杯中国女排名单

    2018年中国女排国家队集训名单

    2017年中国女排国家队集训名单

    2016年中国女排国家队集训名单、里约奥运会女排名单

    2015年中国女排国家队集训名单

    2014年中国女排国家队集训名单、瑞士赛名单、世界女排大奖赛名单、世锦赛名单