中国排球协会 >  国家女子排球队
2014年世界女排锦标赛中国名单
  号码 姓名 出生日期
身高
(cm)
体重
(kg)
扣球高度
(cm)
拦网高度
(cm)
位置 俱乐部
  1 袁心玥 1996.12.21 199 78 317 311 副攻 八一克明面业
  2 朱婷 1994.11.29 195 78 327 300 主攻 河南鑫苑
  3 杨方旭 1994.10.06 190 71 308 300 接应 山东莱商银行
  5 沈静思 1989.05.03 186 75 305 294 二传 八一克明面业
  6 杨珺菁 1989.05.15 190 70 308 300 副攻 八一克明面业
  7 魏秋月 1988.09.26 182 65 305 300 二传 天津渤海银行
  8 曾春蕾 1989.11.03 187 67 315 315 接应 北京汽车
  9 刘晓彤 1990.02.16 188 70 312 300 主攻 北京汽车
L 10 单丹娜 1991.10.08 168 60 290 285 自由人 浙江嘉善农商银行
  11 徐云丽 1987.08.02 195 75 325 306 副攻 福建阳光城
C 12 惠若琪 1991.03.04 192 78 315 305 主攻 江苏中天钢铁
L 15 陈展 1990.10.11 180 65 300 295 自由人 江苏中天钢铁
  16 汪慧敏 1992.11.11 184 65 305 298 主攻 浙江嘉善农商银行
  17 王娜 1990.02.25 178 63 305 295 二传 浙江嘉善农商银行
C=队长 L=自由人

 

2014年世界女排大奖赛中国名单
  号码 姓名 出生日期
身高
(cm)
体重
(kg)
扣球高度
(cm)
拦网高度
(cm)
位置 俱乐部
  1 袁心玥 1996.12.21 199 78 317 311 副攻 八一克明面业
  2 朱婷 1994.11.29 195 78 327 300 主攻 河南鑫苑
  3 杨方旭 1994.10.06 190 71 308 300 接应 山东莱商银行
  4 杨舟 1992.04.21 190 73 308 295 副攻 浙江嘉善农商银行
  5 沈静思 1989.05.03 186 75 305 294 二传 八一克明面业
  6 杨珺菁 1989.05.15 190 70 308 300 副攻 八一克明面业
  7 魏秋月 1988.09.26 182 65 305 300 二传 天津渤海银行
  8 曾春蕾 1989.11.03 187 67 315 315 接应 北京汽车
  9 刘晓彤 1990.02.16 188 70 312 300 主攻 北京汽车
L 10 单丹娜 1991.10.08 168 60 290 285 自由人 浙江嘉善农商银行
  11 徐云丽 1987.08.02 195 75 325 306 副攻 福建阳光城
C 12 惠若琪 1991.03.04 192 78 315 305 主攻 江苏中天钢铁
  13 姚迪 1992.08.15 182 65 306 298 二传 天津渤海银行
  14 乔婷 1992.03.02 189 66 315 312 副攻 北京汽车
L 15 陈展 1990.10.11 180 65 300 295 自由人 江苏中天钢铁
  16 汪慧敏 1992.11.11 184 65 305 298 主攻 浙江嘉善农商银行
  17 王娜 1990.02.25 178 63 305 295 二传 浙江嘉善农商银行
  18 丁霞 1990.01.13 180 65 302 292 二传 辽宁大连金普新区
  19 李静 1991.08.09 186 73 310 295 主攻 浙江嘉善农商银行
  20 刘晏含 1993.01.19 190 75 315 305 主攻 八一克明面业
  21 朱琳芬 1989.11.08 181 65 305 294 接应 八一克明面业
C=队长 L=自由人

 

2014年瑞士女排精英赛中国名单
  号码 姓名 出生日期
身高
(cm)
体重
(kg)
扣球高度
(cm)
拦网高度
(cm)
位置 俱乐部
  1 袁心玥 1996.12.21 199 78 317 311 副攻 八一克明面业
  2 朱婷 1994.11.29 195 78 327 300 主攻 河南鑫苑
  3 杨方旭 1994.10.06 190 71 308 300 接应 山东莱商银行
  4 杨舟 1992.04.21 190 73 308 295 副攻 浙江嘉善农商银行
  6 杨珺菁 1989.05.15 190 70 308 300 副攻 八一克明面业
  8 曾春蕾 1989.11.03 187 67 315 315 接应 北京汽车
  9 刘晓彤 1990.02.16 188 70 312 300 主攻 北京汽车
L 10 单丹娜 1991.10.08 168 60 290 285 自由人 浙江嘉善农商银行
C 12 惠若琪 1991.03.04 192 78 315 305 主攻 江苏中天钢铁
  13 姚迪 1992.08.15 182 65 306 298 二传 天津渤海银行
L 15 陈展 1990.10.11 180 65 300 295 自由人 江苏中天钢铁
  18 丁霞 1990.01.13 180 65 302 292 二传 辽宁大连金普新区
  19 李静 1991.08.09 186 73 310 295 主攻 浙江嘉善农商银行
C=队长 L=自由人

 

2014年中国女排集训大名单
姓名 出生日期
身高
(cm)
体重
(kg)
扣球高度
(cm)
拦网高度
(cm)
位置 俱乐部
曾春蕾 1989.11.03 187 67 315 315 接应 北京汽车
刘晓彤 1990.02.16 188 70 312 300 主攻 北京汽车
魏秋月 1988.09.26 182 65 305 300 二传 天津渤海银行
姚迪 1992.08.15 182 65 306 298 二传 天津渤海银行
陈丽怡 1989.04.27 184 75 302 290 主攻 天津渤海银行
*殷娜 1988.02.03 182 65 313 300 主攻 天津渤海银行
*王宁 1994.05.14 189 60 312 303 副攻 天津渤海银行
*王茜 1989.03.14 174 65 305 295 自由人 天津渤海银行
*李莹 1988.11.29 179 71 306 298 接应 天津渤海银行
丁霞 1990.01.13 180 65 302 292 二传 辽宁大连金普新区
惠若琪 1991.03.04 192 78 315 305 主攻 江苏中天钢铁
陈展 1990.10.11 180 65 300 295 自由人 江苏中天钢铁
张常宁 1995.11.06 195 72 325 320 接应 江苏中天钢铁
单丹娜 1991.10.08 168 60 290 285 自由人 浙江嘉善农商银行
李静 1991.08.09 186 73 310 295 主攻 浙江嘉善农商银行
杨舟 1992.04.21 190 73 308 295 副攻 浙江嘉善农商银行
*王娜 1990.02.25 178 63 305 295 二传 浙江嘉善农商银行
杨方旭 1994.10.06 190 71 308 300 接应 山东莱商银行
徐云丽 1987.08.02 195 75 325 306 副攻 福建阳光城
朱婷 1994.11.29 195 78 327 300 主攻 河南鑫苑
沈静思 1989.05.03 186 75 305 294 二传 八一克明面业
杨珺菁 1989.05.15 190 70 308 300 副攻 八一克明面业
袁心玥 1996.12.21 199 78 317 311 副攻 八一克明面业
黄柳燕 1994.06.13 180 63 305 295 自由人 八一克明面业
刘聪聪 1990.12.08 188 70 310 305 副攻 八一克明面业
*刘晏含 1993.01.19 190 75 315 305 主攻 八一克明面业
*王琦 1993.05.25 188 70 305 300 主攻 八一克明面业
备注:带*号的暂不参加集训,集训时间另行通知。