中国排球协会 >  2019年第三阶段国家少年男排名单

2019年第三阶段国家少年男排名单

2021-06-07 中国排协

2019年第三阶段国家少年男排名单

姓名 出生日期
身高
(cm)
体重
(kg)
位置 省、市 职务
阿代琇.殷.卡 2003-05-14 193 80 主攻 北京 运动员
周浩阳 2003-04-02 197 77 主攻 山东 运动员
申栋文 2003-10-05 190 77 自由人 山东 运动员
赵航 2003-03-11 200 77 接应 山东 运动员
杨沛显 2003-01-15 197 88 接应 河北 运动员
周俊宇 2004-06-11 193 72 二传 四川 运动员
张鹏 2004-04-28 192 75 二传 辽宁 运动员
易腾龙 2003-01-28 183 76 自由人 八一 运动员
纪帏浩 2004-08-07 205 93 副攻 江苏 运动员
张鸿鑫 2004-05-28 196 80 主攻 江苏 运动员
朱自强 2003-03-12 194 75 接应 江苏 运动员
徐鑫 2004-01-27 203 72 副攻 浙江 运动员
刘徐登 2003-12-22 194 83 二传 浙江 运动员
潘宇豪 2004-06-28 180 80 自由人 浙江 运动员
陆天铖 2003-01-24 200 83 副攻 上海 运动员
张明翔 2003-10-04 178 77 自由人 上海 运动员
邓贺凡 2003-01-24 202 90 副攻 上海 运动员
周鑫 2004-04-08 191 69 主攻 上海 运动员
张凯杰 2003-07-02 191 80 主攻 福建 运动员
宫在峰 1979-06-28 190 90   浙江 教练员
张志松 1970-06-15 197 95   江苏 教练员
姚文波 1977-06-24 192 100   潍坊 教练员
徐善强 1985-08-25  172 80   四川 队医
 

 

 

 

   往届名单:

    2019国家少年男排名单