中国排球协会 >  2020年国家少年女排名单

2020年国家少年女排名单

2021-06-08 中国排协

2020年国家少年女排名单

姓名 出生日期
身高
(cm)
体重
(kg)
位置 省、市 职务
解盛岩 2004-05-28 184 67 主攻 山东 运动员
王思怡 2005-01-11 174 68 自由人 上海 运动员
赵喆熙 2005-08-16 183 65 主攻 上海 运动员
张红紫嫣 2004-01-25 188 75 副攻 浙江 运动员
杨玛伊婷 2004-11-13 187.5 58 副攻 云南 运动员
王逸凡 2005-02-02 188 75 主攻 广东 运动员
武欣宇 2004-08-19 177 65 自由人 山东 运动员
高佳琪 2005-01-18 192 71 接应 山东 运动员
邱增蓉 2004-10-20 187 72 副攻 上海 运动员
黄欣悦 2004-07-15 176 61 二传 福建 运动员
万梓玥 2004-12-19 195 77 副攻 江苏 运动员
邹佳祺 2004-12-22 179 70 二传 江苏 运动员
姜玮璇 2004-08-02 186 82 主攻 江苏 运动员
唐欣 2004-05-21 184 80 接应 主攻 江苏 运动员
解盛钰 2004-05-28 183 68 二传 山东 运动员
吴易 2004-07-25 168 58 自由人 重庆 运动员
王音迪 2005-04-08 190 75 接应 太原 运动员
陈曦悦 2005-12-15  192  75  主攻 浙江  运动员
曾洁雅 2004-12-19 194 79  副攻  浙江  运动员
  李春    1982-04-01  190   86   军事体育训练中心   教练员
尚远 1984-08-07 180 80   浙江 教练员
吴英杰 1993-04-30 195 88   江苏 教练员
张志强 1992-04-18 191 85   重庆 教练员
刘新会 1967-11-20 182 68   石家庄 教练员
 

 

 

 

   往届名单:

    2019年国家少年女排名单